KONSTRÜKSİYON

KONSTRÜKSİYON
Çelik iskele boruları bina dış cephe sıva boyama ve tamirlerinde iskele olarak kullanılıp kaynaklı olarak imal edilir.
Çap |
Et Kalınlığı mm. |
Ağırlık kg/mt. |
| 26,9 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 1,51 |
| 33,7 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 1,92 |
| 42,4 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 2,46 |
| 42,4 Siyah Dişsiz Boru | 3,00 | 2,92 |
| 48,3 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 2,82 |
| 48,3 Siyah Dişsiz Boru | 3,00 | 3,36 |
| 51,0 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 2,99 |
| 60,3 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 3,56 |
| 60,3 Siyah Dişsiz Boru | 3,00 | 4,24 |
| 76,1 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 4,54 |
| 76,1 Siyah Dişsiz Boru | 3,00 | 5,40 |
| 88,9 Siyah Dişsiz Boru | 2,50 | 5,37 |
| 88,9 Siyah Dişsiz Boru | 3,00 | 6,36 |
| 114,3 Siyah Dişsiz Boru | 3,00 | 8,24 |
