IPE
 
		
		
		
IPE
| ANMA ADI | EBATLAR | GÖVDE (s) | YANAK (t) | KÖŞE (r) | AĞIRLIK | 
| ( h x b ) | KALINLIĞI | KALINLIĞI | KALINLIĞI | ||
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) | 
| 100 IPE | 100x55 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 8.100 | 
| 120 IPE | 120x64 | 4.4 | 6.3 | 7.0 | 10.400 | 
| 140 IPE | 140x73 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 12.900 | 
| 160 IPE | 160x82 | 5.0 | 7.4 | 9.0 | 15.800 | 
| 180 IPE | 180x91 | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 18.800 | 
| 200 IPE | 200x100 | 5.6 | 8.5 | 12.0 | 22.400 | 
| 220 IPE | 220x110 | 5.9 | 9.2 | 12.0 | 26.200 | 
| 240 IPE | 240x120 | 6.2 | 9.8 | 15.0 | 30.700 | 
| 270 IPE | 270x135 | 6.6 | 10.2 | 15.0 | 36.100 | 
| 300 IPE | 300x150 | 7.1 | 10.7 | 15.0 | 42.200 | 
| 330 IPE | 330x160 | 7.5 | 11.5 | 18.0 | 49.100 | 
| 360 IPE | 360x170 | 8.0 | 12.7 | 18.0 | 57.100 | 
| 400 PE | 400x180 | 8.6 | 13.5 | 21.0 | 66.300 | 
| 450 IPE | 450x190 | 9.4 | 14.6 | 21.0 | 77.600 | 
| 500 IPE | 500x200 | 10.2 | 16.0 | 21.0 | 90.700 | 
| 550 IPE | 550x210 | 11.1 | 17.2 | 24.0 | 106.000 | 
| 600 IPE | 600x220 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 122.000 | 
| 750 IPE | 753x265 | 13.2 | 17.0 | 17.0 | 173.000 | 
